| Производитель | AMD
|
| Модель | Ryzen 7 1800X
|
| Артикул | YD180XBCM88AE
|
| Семейство процессора | AMD Ryzen 7
|
| Сокет | AM4
|
| Количество ядер | 8 ядер
|
| Количество потоков | 16 потоков
|
| Базовая тактовая частота процессора | 3.6 GHz
|
| Максимальная тактовая частота процессора | 4.0 GHz
|
| Максимальный TDP | 95 Вт
|
| Техпроцесс | 14nm
|
| Объем кэш-памяти 1-го уровня | L1: 768KB
|
| Объем кэш-памяти 2-го уровня | L2: 4MB
|
| Объем кэш-памяти 3-го уровня | L3: 16MB
|
| Тип оперативной памяти | DDR4
|
| Максимальное быстродействие памяти | 2667 MHz
|
| Количество каналов памяти | 2
|
| Графическое ядро | нет
|
| Архитектура ядра AMD | Zen
|
| Максимально допустимая температура | 95°C
|
| Разблокированный множитель | да
|
| Версия PCI Express | 3.0 x16
|
| Дата выхода | 03.02.2017
|
| Тип поставки | Tray
|
| Также ищут | мощные
, топовые
, игровые
, для майнинга
, с авторазгоном (режим Turbo)
, с разблокированным множителем
, для rtx 2060
, для rx 580
|
| Охлаждение в комплекте | без кулера
|
| (Сборка) Поколение процессора | Zen
|
| Страна производства | США
|
| Гарантия, мес | 36
|