| Производитель | AMD
|
| Модель | Ryzen 9 7900X
|
| Артикул | 100-100000589WOF
|
| Семейство процессора | AMD Ryzen 9
|
| Сокет | AM5
|
| Количество ядер | 12 ядер
|
| Количество потоков | 24 потока
|
| Базовая тактовая частота процессора | 4.7 GHz
|
| Максимальная тактовая частота процессора | 5.6 GHz
|
| Максимальный TDP | 170 Вт
|
| Техпроцесс | 5nm
|
| Объем кэш-памяти 1-го уровня | L1: 768KB
|
| Объем кэш-памяти 2-го уровня | L2: 12MB
|
| Объем кэш-памяти 3-го уровня | L3: 64MB
|
| Тип оперативной памяти | DDR5
|
| Максимальное быстродействие памяти | 5200 MHz
|
| Количество каналов памяти | 2
|
| Графическое ядро | AMD Radeon Graphics
|
| Базовая частота графического процессора | 400MHz
|
| Максимальная частота графического процессора | 2.20 GHz
|
| Количество ядер графического процессора | 2
|
| Архитектура ядра AMD | Zen 4
|
| Максимально допустимая температура | 95°C
|
| Разблокированный множитель | да
|
| Дата выхода | 27.09.2022
|
| Тип поставки | BOX
|
| Также ищут | топовые
, игровые
, для майнинга
, со встроенной графикой
, с авторазгоном (режим Turbo)
, с разблокированным множителем
, для rtx 2060
|
| Охлаждение в комплекте | без кулера
|
| Страна производства | США
|
| Гарантия, мес | 36
|