| Процессор AMD Ryzen 9 7900 (100-100000590BOX) |  +увеличить | | | Процессор AMD Ryzen 9 7900 (100-100000590BOX) AM5, 12 ядер, 24 потока, 3.7 GHz, 5.4 GHz, Максимальный TDP - 65 Вт, 5nm, L1: 768KB, L2: 12MB, L3: 64MB, AMD Radeon Graphics, Zen 4, BOX | | | |
| Гарантия 36 мес. | Есть на складе | |
|
|
|
|
| Виробник | AMD
| | Модель | Ryzen 9 7900
| | Артикул | 100-100000590BOX
| | Сімейство процесора | AMD Ryzen 9
| | Сокет | AM5
| | Кількість ядер | 12 ядер
| | Кількість потоків | 24 потоки
| | Базова тактова частота процесора | 3.7 GHz
| | Максимальна тактова частота процесора | 5.4 GHz
| | Максимальний TDP | 65 Вт
| | Техпроцес | 5nm
| | Об'єм кеш-пам'яті 1-го рівня | L1: 768KB
| | Об'єм кеш-пам'яті 2-го рівня | L2: 12MB
| | Об'єм кеш-пам'яті 3-го рівня | L3: 64MB
| | Максимальний обсяг оперативной пам'яті | 128 GB
| | Тип оперативной пам'яті | DDR5
| | Максимальна швидкодія пам'яті | 5200 MHz
| | Кількість каналів пам'яті | 2
| | Графічне ядро | AMD Radeon Graphics
| | Базова частота графічного процесора | 400MHz
| | Частота графічного процесора | 2200 MHz
| | Кількість ядер графічного процесора | 2
| | Архітектура ядра AMD | Zen 4
| | Максимально допустима температура | 95°C
| | Розблокований множник | так
| | Версія PCI express | 5.0
| | Дата виходу | 14.01.2023
| | Тип поставки | BOX
| | Також шукають | топові
, ігрові
, для майнінгу
, з вбудованою графікою
, з авторозгоном (режим Turbo)
, з розблокованим множником
, для rtx 2060
| | Охолодження в комплекті | кулер у комплекті
| | Країна виробництва | США
| | Гарантія, міс | 36
|
|