| Процессор INTEL Core™ i9 14900K (BX8071514900K) |  +увеличить | | | Процессор INTEL Core™ i9 14900K (BX8071514900K) 1700, 24 ядра, 32 потока, 3.2 GHz, 6.0 GHz, Максимальный TDP - 125 Вт, 10nm, Кэш-память - 36 MB Intel Smart Cache, L3: 36MB, Intel UHD Graphics 770, Raptor Lake Refresh, поддержка Turbo Boost, BOX без кулера | | | |
| Гарантия 36 мес. | Есть на складе | |
|
|
|
|
| Производитель | INTEL
| | Модель | Core™ i9 14900K
| | Артикул | BX8071514900K
| | Семейство процессора | Intel Core i9
| | Сокет | 1700
| | Количество ядер | 24 ядра
| | Количество потоков | 32 потока
| | Базовая тактовая частота процессора | 3.2 GHz
| | Максимальная тактовая частота процессора | 6.0 GHz
| | Максимальный TDP | 125 Вт
| | Техпроцесс | 10nm
| | Кэш-память | 36 MB Intel Smart Cache
| | Объем кэш-памяти 3-го уровня | L3: 36MB
| | Тип оперативной памяти | DDR4
, DDR5
| | Количество каналов памяти | 2
| | Графическое ядро | Intel UHD Graphics 770
| | Базовая частота графического процессора | 300 MHz
| | Максимальная частота графического процессора | 1.65 GHz
| | Поколение процессоров Intel | Raptor Lake Refresh
| | Особенности | поддержка Turbo Boost
| | Максимально допустимая температура | 100°C
| | Разблокированный множитель | да
| | Версия PCI Express | 5.0
| | Дата выхода | 4 квартал 2023
| | Тип поставки | BOX без кулера
| | Также ищут | топовые
, игровые
, для майнинга
, со встроенной графикой
, с авторазгоном (режим Turbo)
, с разблокированным множителем
| | Охлаждение в комплекте | без кулера
| | Страна производства | США
| | Гарантия, мес | 36
|
|