| Накопитель SSD M.2 2280 1TB 990 PRO Samsung (MZ-V9P1T0BW) |  +увеличить | Код: 04117209 | | 4783,80 грн. |
| Накопитель SSD M.2 2280 1TB 990 PRO Samsung (MZ-V9P1T0BW) Серия - 990 Pro, 1 TB, V-NAND 3bit MLC, M.2, PCI Express 4.0 x4, Скорость чтения - 7450 Mb/s, Скорость записи - 6900 Mb/s, 80 x 22 x 2.3 мм, 9 г, черный | | |
| Гарантия 60 мес. | Есть на складе | |
|
|
|
|
Производитель | Samsung
| Модель | M.2 2280 1TB
| Артикул | MZ-V9P1T0BW
| Тип накопителя | внутренний
| Серия | 990 Pro
| Объем памяти | 1 TB
| Тип флеш-памяти | V-NAND 3bit MLC
| Форм-фактор | M.2
| Типоразмер М2 | M.2 2280
| Интерфейс подключения | PCI Express 4.0 x4
| Скорость чтения | 7450 Mb/s
| Скорость записи | 6900 Mb/s
| Наработка на отказ | 1.5 млн.часов
| TBW | 600
| Энергопотребление | 3.3 Вт
| (Сборка) Потребляемая мощность | 6 Вт
| Также ищут | SSD для ноутбука
, быстрые
, игровые
, лучшие
, SSD для компьютера
| Габариты | 80 x 22 x 2.3 мм
| Вес | 9 г
| Цвет | черный
| Страна производства | Южная Корея
| Гарантия, мес | 60
|
Samsung 990 Pro 2280 – твердотельный накопитель внутреннего типа. Изготовлен в компактном форм-факторе M.2, предназначен для тонких современных систем. Обеспечит систему безумной скоростью работы, обработки данных и запуском "тяжелых" приложений. Высокая емкость, малый размер и облегченная конструкция обеспечивает высокую надежность и эффективность передачи для ультратонких мобильных устройств нового поколения. Построен на основе современной памяти MLC, которая демонстрирует высокие скорости записи и считывания. Объема в 2 ТВ достаточно для хранения разнообразной информации. Скорость считывания равна 7450 МБ в секунду, записи – 6900 МБ в секунду. Фирменное программное обеспечение Samsung Magician поможет мониторить работу компонента. Программа поможет защитить данные, получать обновления и контролировать состояние хранилища. |
|