| Производитель | INTEL
|
| Модель | Core™ i9 12900KS
|
| Артикул | BX8071512900KS
|
| Семейство процессора | Intel Core i9
|
| Сокет | 1700
|
| Количество ядер | 16 ядер
|
| Количество потоков | 24 потока
|
| Базовая тактовая частота процессора | 3.4 GHz
|
| Максимальная тактовая частота процессора | 5.5 GHz
|
| Максимальный TDP | 150 Вт
|
| Техпроцесс | 7nm
|
| Кэш-память | 30 MB Intel Smart Cache
|
| Объем кэш-памяти 2-го уровня | L2: 14MB
|
| Максимальный объем оперативной памяти | 128 GB
|
| Тип оперативной памяти | DDR4
, DDR5
|
| Максимальное быстродействие памяти | 4800 MHz
|
| Количество каналов памяти | 2
|
| Максимальная пропускная способность памяти | 76.8 GB/s
|
| Графическое ядро | Intel UHD Graphics 770
|
| Базовая частота графического процессора | 300 MHz
|
| Максимальная частота графического процессора | 1.55 GHz
|
| Поколение процессоров Intel | Alder Lake
|
| Максимально допустимая температура | 90°C
|
| Версия PCI Express | 5.0
|
| Дата выхода | 1 квартал 2022
|
| Тип поставки | BOX без кулера
|
| Также ищут | топовые
, игровые
, для майнинга
, со встроенной графикой
, с авторазгоном (режим Turbo)
|
| Охлаждение в комплекте | без кулера
|
| (Сборка) Поколение процессора | Alder Lake
|
| Страна производства | США
|
| Гарантия, мес | 36
|