| Виробник | INTEL
|
| Модель | Core™ i9 12900KS
|
| Артикул | BX8071512900KS
|
| Сімейство процесора | Intel Core i9
|
| Сокет | 1700
|
| Кількість ядер | 16 ядер
|
| Кількість потоків | 24 потоки
|
| Базова тактова частота процесора | 3.4 GHz
|
| Максимальна тактова частота процесора | 5.5 GHz
|
| Максимальний TDP | 150 Вт
|
| Техпроцес | 7nm
|
| Кеш-пам'ять | 30 MB Intel Smart Cache
|
| Об'єм кеш-пам'яті 2-го рівня | L2: 14MB
|
| Максимальний обсяг оперативной пам'яті | 128 GB
|
| Тип оперативной пам'яті | DDR4
, DDR5
|
| Максимальна швидкодія пам'яті | 4800 MHz
|
| Кількість каналів пам'яті | 2
|
| Максимальна пропускна здатність пам'яті | 76.8 GB/s
|
| Графічне ядро | Intel UHD Graphics 770
|
| Базова частота графічного процесора | 300 MHz
|
| Максимальна частота графічного процесора | 1.55 GHz
|
| Покоління процесорів Intel | Alder Lake
|
| Максимально допустима температура | 90°C
|
| Версія PCI express | 5.0
|
| Дата виходу | 1 квартал 2022
|
| Тип поставки | BOX без кулера
|
| Також шукають | топові
, ігрові
, для майнінгу
, з вбудованою графікою
, з авторозгоном (режим Turbo)
|
| Охолодження в комплекті | без кулера
|
| (Збірка) Покоління процессора | Alder Lake
|
| Країна виробництва | США
|
| Гарантія, міс | 36
|