| Производитель | Canon
|
| Модель | CanoScan LIDE 400
|
| Артикул | 2996C010
|
| Тип | планшетный
|
| Датчик изображения | CIS
|
| Оптическое разрешение | 4800х4800 dpi
|
| Интерполированное (максимальное) разрешение | 19200 dpi
|
| Разрядность цветного сканирования | 48 бит
|
| Разрядность сканирования с оттенками серого | 16 бит
|
| Источник света | LED (Red / Green / Blue)
|
| Размер области сканирования | 216 x 297 мм
|
| Скорость предварительного сканирования | 7 сек
|
| Скорость окончательного сканирования | (A4, 300 dpi): 8
|
| Тип подключения | USB-Type C
|
| Поддержка ОС | Mac OS X 10.13
, Windows 10
, Mac OS X 10.12
, Windows 8.1
, Mac OS X 10.11
, Windows 7
|
| Источник питания | USB
|
| Ширина | 250 мм
|
| Высота | 42 мм
|
| Глубина | 367 мм
|
| Вес | 1.7 кг
|
| Страна производства | Китай
|
| Гарантия, мес | 12
|