| Виробник | Canon
|
| Модель | CanoScan LIDE 400
|
| Артикул | 2996C010
|
| Тип | планшетний
|
| Датчик зображення | CIS
|
| Оптична роздільна здатність | 4800х4800 dpi
|
| Інтерпольована (максимальна) роздільна здатність | 19200 dpi
|
| Розрядність кольорового сканування | 48 біт
|
| Розрядність сканування з відтінками сірого | 16 біт
|
| Джерело світла | LED (Red / Green / Blue)
|
| Розмір області сканування | 216 x 297 мм
|
| Швидкість попереднього сканування | 7 сек
|
| Швидкість остаточного сканування | (A4, 300 dpi): 8
|
| Тип підключення | USB-Type C
|
| Підтримка ОС | Mac OS X 10.12
, Windows 8.1
, Mac OS X 10.11
, Windows 7
, Mac OS X 10.13
, Windows 10
|
| Джерело живлення | USB
|
| Висота | 42 мм
|
| Ширина | 250 мм
|
| Глибина | 367 мм
|
| Вага | 1.7 кг
|
| Країна виробництва | Китай
|
| Гарантія, міс | 12
|